Size Chart
Women's Apparel & Conversion Guide
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-111 | 111-119 | 119-129 | 129-141 |
| WAIST (cm) | 62-67 | 67-72 | 72-77 | 77-82 | 82-88 | 88-96 | 96-106 | 106-118 |
| HIPS (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-114 | 114-122 | 122-132 | 132-144 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Shoe Size Conversion
| EU Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
Standard Length Measurements
Dress Lengths
| Style / Fit | Length (cm) |
|---|---|
| Mini | 85 |
| Above The Knee | 90-95 |
| Knee | 100-105 |
| Below Knee | 115-120 |
| Midi | 130 |
| Maxi | 150 |
Skirt Lengths
| Style / Fit | Length (cm) |
|---|---|
| Mini | 45 |
| Above The Knee | 55 |
| Knee | 65 |
| Below Knee | 69 |
| Midi | 75-80 |
| Maxi | 110 |
Trouser Inside Lengths
| Style / Cut | Inside Leg (cm) |
|---|---|
| Standard | 79 |
| Cigarette | 73 |
| Culotte | 42 |
| Capris | 60 |
| Flare | 80 |